قیمت طلا و نقره ( ریال ) | ||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | ۱,۱۶۳٫۹۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۱۶۳٫۹۲ | ۱,۱۶۳٫۹۲ |
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰٫۶۴%)-۲۵,۰۰۰ | ۳,۸۹۸,۰۰۰ | ۳,۹۲۵,۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۸۹۹,۲۷۹ | (-۰٫۶۹%)-۶,۲۳۲ | ۸۹۹,۲۷۹ | ۹۰۵,۵۱۱ |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۱۹۸,۶۱۹ | (-۰٫۶۹%)-۸,۳۱۲ | ۱,۱۹۸,۶۱۹ | ۱,۲۰۶,۹۳۱ |
هر انس نقره دلار | ۱۵٫۶۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۵٫۶۴ | ۱۵٫۶۴ |
نرخ ارز |
قیمت سکه ( ریال ) | |||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | ۸,۷۹۰,۰۰۰ | (-۰٫۴۵%)-۴۰,۰۰۰ | ۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۸,۸۳۰,۰۰۰ | ۸,۹۳۸,۳۵۳ |
طرح جدید | ۸,۷۹۰,۰۰۰ | (-۰٫۶۸%)-۶۰,۰۰۰ | ۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۸,۹۳۸,۳۵۳ |
نیم سکه | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰٫۲۲%)-۱۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۹,۱۵۷ |
ربع سکه | ۲,۵۱۰,۰۰۰ | (-۰٫۴۰%)-۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۴,۵۷۸ |
یک گرمی | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۲۸۹ |
دیدگاهتان را بنویسید